← 返回公告列表
公告編號:花廣公告字第114-0380號
發布日期:2025-12-08
第25屆委員代表選舉票數
以下為12/7區分所有權人大會各棟委員代表選舉開票結果。
將依社區規約規定在12/10前完成當選人意願徵詢後,正式公告委員代表當選名單。
817 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 8 | 817-15-11 | 陳嘉惠 |
|---|
| 8 | 817-16-10 | 林萩藍 |
| 7 | 817-20-02 | 林秀蓮 |
| 5 | 817-14-07 | 黃豫綺 |
| 4 | 817-14-11 | 李文發 |
| 3 | 817-08-06 | 李啟仲 |
| 2 | 817-20-07 | 陳柏羽 |
| 2 | 817-12-02 | 彭明勇 |
| 2 | 817-16-09 | 劉嘉惠 |
| 2 | 817-20-10 | 楊子瑤 |
| 1 | 817-21-02 | 孫明傑 |
| 1 | 817-17-08 | 林原安 |
| 1 | 817-19-02 | 錢慶明 |
| 1 | 817-21-01 | 羅尹吟 |
| 1 | 817-22-03 | 張炳煌 |
| 1 | 817-10-11 | 柳惠瓊 |
| 1 | 817-03-09 | 余秋蘭 |
| 1 | 817-08-10 | 陳怡蒨 |
| 1 | 817-15-03 | 張靜宜 |
| 1 | 817-17-06 | 陳志銘 |
| 1 | 817-19-08 | 陳秀汶 |
| 1 | 817-06-03 | 黃培欽 |
| 1 | 817-21-08 | 梁筱華 |
| 1 | 817-19-10 | 李湘怡 |
| 1 | 817-11-05 | 陳金鳳 |
| 1 | 817-09-03 | 林敏琦 |
| 1 | 817-18-11 | 楊錦霞 |
| 1 | 817-03-07 | 蔡宜修 |
| 1 | 817-18-00 | 鍾世文 |
| 1 | 817-07-02 | 蔡美鳳 |
| 1 | 817-20-09 | 蕭依萍 / 廖晉德 |
| 1 | 817-20-11 | 李麗珠 |
| 1 | 817-10-07 | 張庭銀 |
| 1 | 817-11-07 | 王馨薇 |
| 1 | 817-10-09 | 楊鈞棠 |
| 1 | 817-12-05 | 梁蘭馨 |
| 1 | 817-13-09 | 方霈毓 |
819 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 25 | 819-03 | 林麗鳳 |
|---|
| 9 | 819-17-01 | 吳文童 |
| 7 | 819-01-01 | 徐嘉鈴 |
| 6 | 819-09-01 | 周碧蘭 |
| 3 | 819-06-03 | 陳雅珍 |
| 3 | 819-01-03 | 陳雲鳳 |
| 3 | 819-16-02 | 邱建穎 |
| 3 | 819-22-01 | 閻濱漢 |
| 2 | 819-01 | 許振旗 |
| 2 | 819-15-01 | 劉蕙菁 |
| 2 | 819-16-03 | 林金池 |
| 2 | 819-12-03 | 邱麗芳 |
| 2 | 819-13-01 | 葉又任 / 邱媺雯 |
| 1 | 819-22-02 | 閻立泰 |
| 1 | 819-15-02 | 葉人豪 |
| 1 | 819-09-03 | 許慧足 |
| 1 | 819-12 | 林裕祥 |
| 1 | 819-01-02 | 王玉桐 |
| 1 | 819-05-03 | 謝金秀 |
| 1 | 819-22-03 | 張芝瑋 |
| 1 | 819-12-02 | 黃士原 |
| 1 | 819-20 | 王大慶 |
| 1 | 819-09 | 李芳妤 |
| 1 | 819-14-02 | 林玫伶 |
| 1 | 819-21 | 楊宗榮 |
821 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 28 | 821-08-02 | 陳松輝 |
|---|
| 20 | 821-19-01 | 陳進榮 |
| 14 | 821-18-01 | 潘志偉 |
| 9 | 821-02-01 | 黃世昌 |
| 4 | 821-11-03 | 吳夏友 |
| 3 | 821-14-01 | 陳玉蘭 |
| 3 | 821-22-05 | 莊雅如 |
| 3 | 821-22-03 | 莊智超 |
| 2 | 821-03-02 | 陳琳 |
| 2 | 821-17 | 邱婉婷 |
| 2 | 821-08-01 | 侯柏松 |
| 1 | 821-04 | 丁文雅 |
| 1 | 821-08-03 | 劉重憲 |
| 1 | 821-14 | 白三奇 |
| 1 | 821-17-03 | 張玉珠 |
| 1 | 821-17-02 | 林昶存 |
| 1 | 821-17-01 | 李秀婷 |
| 1 | 821-06-01 | 石敬祥 |
| 1 | 821-11-05 | 林賜美 |
823 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 39 | 823-22 | 江雁容 |
|---|
| 17 | 823-07-02 | 柯志勇 |
| 15 | 823-10-02 | 林洲科 |
| 9 | 823-05-03 | 侯美戀 |
| 8 | 823-05-01 | 羅天助 |
| 6 | 823-17-03 | 高瑤芬 |
| 4 | 823-05 | 黃福招 |
| 4 | 823-14-05 | 陳春龍 |
| 4 | 823-12-01 | 林憲明 |
| 3 | 823-07-01 | 劉素月 |
| 3 | 823-03-01 | 曾正忠 |
| 2 | 823-12-02 | 林欽裕 |
| 2 | 823-14-02 | 林成逢 |
| 2 | 823-17-05 | 劉士進 |
| 2 | 823-14 | 余翌霜 |
| 2 | 823-12-03 | 巫雅雯 |
| 1 | 823-17 | 黃文正 |
| 1 | 823-11-03 | 游麗雪 |
| 1 | 823-19-02 | 劉明慧 |
| 1 | 823-01-01 | 陳穠怡 |
| 1 | 823-14-01 | 劉秀美 |
| 1 | 823-08-03 | 蔡美真 |
| 1 | 823-15-05 | 姚春蓮 |
| 1 | 823-08-05 | 焦昌偉 |
| 1 | 823-18-02 | 黃麗梅 |
| 1 | 823-18-05 | 徐薇薏 |
| 1 | 823-13-01 | 許志財 |
| 1 | 823-13-05 | 林禮信 |
| 1 | 823-15-01 | 鄭夙芬 |
| 1 | 823-09 | 黃國文 |
| 1 | 823-15-02 | 鄭代城 |
| 1 | 823-17-01 | 林恒生 |
| 1 | 823-20-01 | 劉玉婷 |
| 1 | 823-14-03 | 胡玉女 |
825 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 16 | 825-06 | 丁仁智 |
|---|
| 9 | 825-07-05 | 廖秀女 / 葉阿興 |
| 3 | 825-05-02 | 吳仁博 |
| 3 | 825-20 | 沈靜梓 |
| 2 | 825-19-03 | 蔡娜慈 |
| 2 | 825-17-02 | 陳銘雙 |
| 2 | 825-22-05 | 任中元 |
| 2 | 825-10-03 | 吳立偉 |
| 2 | 825-13 | 楊冬賜 |
| 2 | 825-07 | 陳仁德 |
| 1 | 825-06-02 | 張慧婷 / 吳俊雄 |
| 1 | 825-18-02 | 王桂珍 |
| 1 | 825-18-03 | 林得盛 |
| 1 | 825-18-05 | 朱孟峰 |
| 1 | 825-15 | 劉展嘉 |
| 1 | 825-15-01 | 蔡瑋純 |
| 1 | 825-15-02 | 蔡如萍 |
| 1 | 825-15-03 | 游濟華 |
| 1 | 825-15-05 | 劉威廷 |
| 1 | 825-13-02 | 羅吉男 / 吳秀英 |
| 1 | 825-14 | 陳淑娟 |
| 1 | 825-18-01 | 陳姿吟 |
| 1 | 825-18 | 張宇崑 |
| 1 | 825-14-01 | 楊振輝 |
| 1 | 825-03-05 | 蕭嘉雯 |
| 1 | 825-03-01 | 陳建宏 |
| 1 | 825-03-02 | 呂詩涵 / 呂柏漢 |
| 1 | 825-03 | 徐安生 |
| 1 | 825-07-03 | 范惠婷 |
| 1 | 825-14-05 | 黃俊族 |
| 1 | 825-07-02 | 楊富儉 |
| 1 | 825-14-02 | 張翠微 |
| 1 | 825-06-03 | 羅志勇 |
| 1 | 825-02-02 | 林正興 |
| 1 | 825-21-05 | 洪國添 |
| 1 | 825-22-03 | 黃世民 |
| 1 | 839-31 | 游文彬 / 游世全 |
| 1 | 825-22 | 張鈺貞 |
827 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 17 | 827-02-01 | 廖素霞 |
|---|
| 10 | 827-11-02 | 彭于佳 |
| 9 | 827-07-01 | 陸美英 |
| 8 | 827-14-02 | 張永政 |
| 8 | 827-08-01 | 陳彥宏 |
| 7 | 827-10-01 | 楊忠榮 |
| 6 | 827-06-01 | 李淑芬 |
| 4 | 827-06-02 | 黃麗紅 |
| 3 | 827-07-05 | 賴玉蘭 |
| 3 | 827-16-02 | 李怡德 |
| 2 | 827-12-02 | 黃國青 |
| 2 | 827-17-05 | 劉忠烈 |
| 2 | 827-16-01 | 楊琦斐 |
| 2 | 827-22 | 潘志宏 |
| 1 | 827-10 | 張雪美 |
| 1 | 827-16-03 | 蔡銘祥 |
| 1 | 827-20-02 | 陳奕璋 |
| 1 | 827-20-05 | 曾寶臻 |
| 1 | 827-03-05 | 鍾雯慧 |
| 1 | 827-06 | 鄒國正 |
| 1 | 827-07-02 | 廖文杋 |
| 1 | 827-08-02 | 楊弘遠 |
| 1 | 827-17 | 陳淑瓊 |
| 1 | 827-15-03 | 吳孟姿 / 涂河吉 |
| 1 | 827-18-02 | 賴和平 |
| 1 | 827-14-03 | 簡惠卿 / 張裕豐 |
| 1 | 827-07 | 林明柑 |
| 1 | 827-04-03 | 楊健輝 |
| 1 | 827-11 | 蘇英兆 |
| 1 | 827-05 | 黃英明 |
| 1 | 827-04-05 | 林成基 |
| 1 | 827-21-05 | 張雅惠 |
| 1 | 827-21-01 | 劉瑞祥 |
| 1 | 827-19-01 | 羅秀玉 |
| 1 | 827-13-01 | 陳宙苗 |
| 1 | 827-17-03 | 賴慈雲 / 賴俊霖 |
829 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 24 | 829-19 | 蔡寶月 |
|---|
| 14 | 829-21 | 劉忠烈 |
| 11 | 829-20-05 | 陳少明 |
| 11 | 829-17-03 | 蔡專銘 |
| 9 | 829-17-01 | 朱碧霞 |
| 9 | 829-17 | 朱家瑩 |
| 9 | 829-13 | 徐秀鳳 |
| 7 | 829-17-02 | 趙幸懿 |
| 7 | 829-16-02 | 盧珮文 |
| 6 | 829-07-05 | 花月寬 |
| 5 | 829-10 | 張淑慧 |
| 5 | 829-03-05 | 丁秀娟 |
| 5 | 829-08-05 | 黃珮逸 |
| 3 | 829-05-05 | 郭桂同 |
| 2 | 829-03-03 | 黃滿珠 |
| 2 | 829-19-01 | 蘇曉瞱 |
| 2 | 829-02 | 許淑雲 |
| 2 | 829-21-03 | 陳兆軍 |
| 2 | 829-22-02 | 鍾嘉豪 |
| 2 | 829-12-03 | 余家彬 |
| 1 | 829-09 | 簡美玲 |
| 1 | 829-21-01 | 游承翰 |
| 1 | 829-13-02 | 李佳蕙 |
| 1 | 829-04-01 | 許佳琳 |
| 1 | 829-20-03 | 溫怡明 |
| 1 | 829-22 | 何金城 |
| 1 | 829-10-01 | 林婉華 |
| 1 | 829-07-02 | 李家樺 |
| 1 | 829-16 | 高憶雯 |
| 1 | 829-18 | 陳惠娟 |
| 1 | 829-11-01 | 李思螢 |
831 第25屆委員、代表得票數報表
| 票數 | 戶號 | 所有權人/被選舉人 |
| 20 | 831-14-11 | 孫啟峯 |
|---|
| 15 | 831-18-07 | 張秋蓮 |
| 14 | 831-18 | 林瑞芃 |
| 5 | 831-11-07 | 張淑泠 |
| 2 | 831-16-11 | 楊曉琪 |
| 2 | 831-21-09 | 丁履明 |
| 2 | 831-15-06 | 林洲科 |
| 2 | 831-18-02 | 朱碧蓮 |
| 2 | 831-08-02 | 劉忠烈 |
| 1 | 831-03-09 | 邱嬌連 |
| 1 | 831-21-11 | 葉永安 |
| 1 | 831-17-10 | 邱邵葳 |
| 1 | 831-09-02 | 陳廷峰 |
| 1 | 831-16-02 | 謝英南 |
| 1 | 831-18-08 | 張淑萍 |
| 1 | 831-08-10 | 莊文榮 |
| 1 | 831-21-01 | 鄭小華 |
| 1 | 831-07-10 | 張庭睿 |
| 1 | 831-15 | 吳世杰 / 蔡麗麗 |
| 1 | 831-08 | 陳麗媛 |
| 1 | 831-03-11 | 何金鎮 |
| 1 | 831-18-03 | 賴俊雄 |
| 1 | 831-09-10 | 王淑敏 |
| 1 | 831-09-11 | 黃玲蘭 |
| 1 | 831-10-11 | 楊喜梅 |
| 1 | 831-10-03 | 陳淑玉 |
| 1 | 831-07-07 | 林玲琴 |
| 1 | 831-16-05 | 林姵君 |
| 1 | 831-16-06 | 吳曉萍 |
| 1 | 831-16-07 | 詹淑真 |
| 1 | 831-16-10 | 李語婷 |
| 1 | 831-22-03 | 洪麗粧 |
花園廣場社區互助管委會 啟
← 返回公告列表