花園廣場社區互助管委會
| 排名 | 車牌號碼 | 車輛類型 | 違規次數 | 戶號狀態 | 首次違規 | 最近違規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA●-7570 | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |
| 2 | 90●-CGW | 機車 | 1 | ✓ | 2026-11-01 | 2026-11-01 |
| 3 | 68●-HZE | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |
| 4 | PE●-5791 | 機車 | 1 | ✓ | 2026-11-01 | 2026-11-01 |
| 編號 | 車輛類型 | 樓層 | 車牌號碼 | 戶號狀態 | 違規原因 | 違規時間 | 記錄時間 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00852 | 機車 | B2 | LA●-7570 | 未登記 |
未登記車輛
|
2026-11-01 23:18 | 2026-11-01 23:21 |
已拍照存證
|
| #00851 | 機車 | B2 | 90●-CGW | ✓ |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-11-01 23:11 | 2026-11-01 23:18 |
已拍照存證
|
| #00850 | 機車 | B1 | 68●-HZE | 未登記 |
未登記車輛
|
2026-11-01 23:08 | 2026-11-01 23:11 |
已拍照存證
|
| #00849 | 機車 | B1 | PE●-5791 | ✓ |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-11-01 23:07 | 2026-11-01 23:08 |
已拍照存證
|
共 4 筆記錄 (2026年11月)